Máy tính tiền CASIO TE-4000F mang đến giải pháp quản lý thiết thực cho việc kinh doanh của bạn.
Chức năng, tính năng đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý lưu trữ và nâng cao năng suất.
- Quản lý 99 nhóm hàng, từ 200 - 9.999 mặt hàng sử dụng thông thường
- Quản lý từ 5.000 - 25.000 mặt hàng sử dụng bằng mã vạch.
- Theo dõi tồn kho từng mặt hàng (tên hàng hóa, số lượng)
- Quản lý 50 đến 200 bàn / phòng karaoke
- Xem chi tiết của một số hóa đơn chưa thanh toán trên màn hình.
Kiểu bàn phím | Phím nổi và phím phẳng kết hợp | |||
Pin lưu trữ bộ nhớ | Sử dụng loại pin sạc “ Lithium” | |||
Màn hình hiển thị | Cho người sử dụng | Màn hình LCD có đèn nền (Có 5 màu tùy chọn) (16 ký tự x 2 dòng + 10 số x 1 dòng) | ||
Cho khách hàng | 10 số | |||
Bộ phận in | Số lượng máy in | 2 | ||
Hình thức in | In nhiệt | |||
Tốc độ in | 20 dòng/giây | |||
Tự động cắt | Hóa đơn tự động cắt | |||
Khổ giấy in | 58mm +0/-1mm | |||
Số lượng cổng kết nối | 3 x RS-232 | |||
Nguồn điện | AC 220V ~ 240V 0.5A | |||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0 to 40°C | ||
Độ ẩm | 10% - 90%RH | |||
Kích thước | 410(W) x 491(D) x 215H) mm | |||
Trọng lượng | Khoảng 9kg |
No comments :
Post a Comment