Mô tả chi tiết sản phẩm :
Máy tính tiền CASIO mang đến giải pháp quản lý thiết thực cho việc kinh doanh của bạn.
- Quản lý 99 nhóm hàng từ 600-5000 mặt hàng sử dụng thông thường hoặc bằng mã vạch.
- Theo dõi tồn kho từng mặt hàng (tên hàng hóa, số lượng)
- Quản lý 50 đến 100 bàn / phòng karaoke
- Xem chi tiết của một số hóa đơn chưa thanh toán trên màn hình.
- Lưu trữ số lượng bán hàng từng ngày vào thẻ nhớ và xem hoặc xử lý lại trực tiếp trên PC bằng Excel (có thể thực hiện bằng cách nhấn phím hoặc hoàn tự động )
Màn hình hiển thị | Màn hình bán hàng | LCD 5.2 inch có đèn nền |
2 dòng x 16 ký tự + 1 do 10 số | ||
Bộ phận in | Hình thức in | In nhiệt, 2 cuộn song song |
Tốc độ in | 14 dòng/giậy | |
Khổ giấy in | 58mm +0/-1mm | |
Bộ nhớ lưu trữ | Lưu trữ 90 ngày (Trường hợp máy không nối trực tiếp với điện nguốn AC) | |
Nguồn điện tiêu thụ | Input AC 230V | Khi hoạt dộng 0.25A, Trạng thái chờ 0.05A |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0 to 40°C |
Độ ẩm | 10 to 85%RH | |
Kích thước (Rộng x Dài x Cao) | 400 x 450 x 277(331) mm | |
Trọng lượng | Khoảng 12Kg |
No comments :
Post a Comment